|
|
Public Safety, Aviation, Military, Federal Scanning & HF Information
|
|
Please Support Our Advertisers
NASA HF/VHF/UHF Frequencies.
| Frequency | Modulation | Notes |
| 3089.5 KHz | USB | NASA Air-to-Ground |
| 6743.5 KHz | USB | NASA Air-to-Ground |
| 9003.5 KHz | USB | NASA Air-to-Ground |
| 11192.5 KHz | USB | NASA Air-to-Ground |
| 15062.5 KHz | USB | NASA Air-to-Ground |
| 3385.0 KHz | USB | NASA Emergency Net |
| 3395.0 KHz | USB | NASA Emergency Net |
| 4604.5 KHz | USB | NASA Emergency Net |
| 6982.5 KHz | USB | NASA Emergency Net |
| 14455.0 KHz | USB | NASA Emergency Net |
| 2360.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 3379.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 3388.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 5403.5 KHz | USB | NASA HF Net |
| 5821.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 5961.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 6106.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 6108.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 6809.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 9462.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 11801.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 12129.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 12219.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 13633.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 13744.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 13780.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 14836.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 14989.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 15464.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 16201.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 16430.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 18744.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 20063.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 22983.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 23390.0 KHz | USB | NASA HF Net |
| 162.1125 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 162.9875 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 163.100 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 166.525 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 166.8375 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 167.0125 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 167.350 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 167.400 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 167.775 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 168.350 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 168.4125 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 169.2125 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 171.5125 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 171.6375 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 172.0375 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 172.3375 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 172.9625 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 173.425 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 173.900 MHz | FM | NASA National VHF Freq. |
| 282.800 MHz | AM | NASA Search & Rescue Ops. |
| 240.000 MHz | Data | NASA Solid Rocket Booster Recovery Beacons |
| 242.000 MHz | Data | NASA Solid Rocket Booster Recovery Beacons |
|
 |
This page & images Copyright (C) 1998-1999 by George W. Fetter. All rights reserved.
Web Design & HTML Programming by G. W. Fetter Consulting.
|
|