Lykkehjulet
Last modified on July, 2nd 2005
"Lykkehjulet" is the Danish version of the "Wheel of Fortune", which is an American Televison game show.
Level Codes:
| Code | Number | | Code | Number | | Code | Number | | Code | Number |
| A |
| ABRIK | 650 | | ADRES | 702 | | ADRIA | 989 | | AFGAN | 409 |
| AFGHA | 785 | | AFGUD | 679 | | AFLED | 798 | | AFVÆN | 483 |
| AKROP | 776 | | AKVAR | 400 | | ALARM | 752 | | ALEXA | 526 |
| ALGER | 503 | | ALICE | 330 | | ALLIG | 968 | | ALMAN | 839 |
| ALPEH | 723 | | AMNES | 507 | | ANDEL | 908 | | ANDEN | 355 |
| ANGOR | 771 | | ANTWE | 591 | | APPEL | 778 | | ARABE | 138 |
| ARGEN | 805 | | ARKAD | 291 | | ARMBA | 351 | | ATLAN | 319 |
| AUGUS | 839 | | AUSTR | 775 | | AVISU | 817 | | | |
| B |
| BADEK | 536 | | BAGER | 720 | | BAGLO | 851 | | BALAL | 447 |
| BANAN | 496 | | BANKR | 907 | | BARBE | 901 | | BARCE | 980 |
| BARDE | 352 | | BARNE | 615 | | BASEB | 901 | | BEGRA | 507 |
| BELGI | 451 | | BERYL | 350 | | BESÆR | 516 | | BIBEL | 386 |
| BIBLI | 502 | | BIDRO | 855 | | BISTA | 468 | | BISVÆ | 540 |
| BJERG | 584 | | BJÆRG | 584 | | BJØRN | 802 | | BLADS | 472 |
| BLOMS | 756 | | BLABÆ | 365 | | BLAHV | 680 | | BLAME | 346 |
| BLAMU | 815 | | BLÆKS | 693 | | BLÆSE | 504 | | BOGHY | 697 |
| BOLIG | 694 | | BONDE | 134 | | BORDD | 57 | | BORDT | 432 |
| BOTSW | 335 | | BOULE | 764 | | BOUQU | 878 | | BRAND | 634 |
| BRAZZ | 424 | | BRISL | 593 | | BROMB | 381 | | BRUXE | 503 |
| BRYDE | 63 | | BRYGG | 334 | | BRYLL | 390 | | BRbKJ | 915 |
| BRÆND | 634 | | BRØLE | 566 | | BRØND | 634 | | BUDSY | 395 |
| BUENO | 471 | | BULGA | 348 | | BULME | 446 | | BUNDP | 591 |
| BURHØ | 448 | | BYGGE | 289 | | BYVAB | 994 | | BADES | 719 |
| BÆLGF | 822 | | BÆNKE | 796 | | BØRGL | 900 | | BØRNE | 902 |
| BØRSK | 795 | | |
| C |
| CALCU | 712 | | CALIF | 490 | | CAMBR | 604 | | CAMPI | 767 |
| CANAD | 683 | | CARDI | 434 | | CAYEN | 593 | | CHAMP | 732 |
| CHECK | 904 | | CHEMN | 674 | | CHICA | 140 | | CHIMP | 732 |
| CIGAR | 395 | | CIKAD | 147 | | CIRKU | 792 | | CITRO | 831 |
| COPRA | 783 | | COLOR | 697 | | CONNE | 842 | | CORNW | 814 |
| CYKEL | 15 | | |
| D |
| DADDE | 928 | | DANMA | 428 | | DANSE | 702 | | DELFI | 377 |
| DEMON | 777 | | DEODO | 477 | | DESER | 586 | | DIAMA | 741 |
| DJURS | 908 | | DOMIN | 373 | | DOMKI | 869 | | DOMPA | 556 |
| DRAGS | 380 | | DREJE | 244 | | DRONN | 453 | | DRUKG | 494 |
| DUMDU | 809 | | DUNHA | 444 | | DYBFR | 491 | | DYKKE | 152 |
| DØBEF | 340 | | DØGNF | 940 | | DØRHA | 346 | | DØRKA | 338 |
| E |
| EDDER | 586 | | EDELW | 948 | | EDINB | 392 | | EFEUR | 346 |
| EGERN | 797 | | EGESK | 732 | | EGYPT | 920 | | EKKOL | 556 |
| EKSKU | 697 | | ELEKT | 646 | | ELGTY | 364 | | ELVÆR | 491 |
| EMHÆT | 505 | | EPEDE | 171 | | ERANT | 603 | | EUROP | 446 |
| F |
| FLAGE | 264 | | FLAGS | 466 | | FLAMI | 362 | | FASAN | 409 |
| FLASK | 592 | | FASTE | 685 | | FEJEB | 361 | | FERNI | 553 |
| FIRBE | 81 | | FIREN | 341 | | FISKE | 789 | | FJERN | 703 |
| FJÆSI | 575 | | FLADL | 571 | | FLENS | 686 | | FLIDS | 371 |
| FLODB | 203 | | FLODD | 48 | | FLYKA | 237 | | FLYVE | 481 |
| FLÆKØ | 486 | | FODSK | 522 | | FONTÆ | 497 | | FORSV | 869 |
| FOXTE | 359 | | FRANS | 546 | | FREDE | 391 | | FRIKA | 182 |
| FRUGT | 352 | | FUGLE | 28 | | FYRTA | 467 | | FÅREK | 876 |
| FÆRGE | 919 | | FÆRØE | 347 | | FØLJE | 344 | | FØRER | 963 |
| G |
| GITTE | 474 | | GLASD | 346 | | GLASP | 724 | | GRAMM | 937 |
| GRANA | 42 | | GRANK | 847 | | GABES | 637 | | GADED | 733 |
| GADEK | 426 | | GAFFE | 891 | | GALAP | 437 | | GAMAC | 349 |
| GAMME | 480 | | GANGS | 701 | | GARGO | 593 | | GARNI | 625 |
| GARNN | 773 | | GASLY | 343 | | GAZEL | 454 | | GEARK | 704 |
| GEDEH | 764 | | GEDEK | 333 | | GEIGE | 685 | | GRAPE | 470 |
| GRAVS | 771 | | GREEN | 313 | | GRIBB | 856 | | GRIND | 224 |
| GROVE | 346 | | GRUEK | 77 | | GRASP | 582 | | GRÆDE | 473 |
| GRÆSH | 990 | | GRÆSS | 677 | | GRÆVL | 543 | | GRØNS | 519 |
| GUIRL | 356 | | GUITA | 189 | | GULDE | 608 | | GULDH | 453 |
| GULER | 415 | | GULSP | 511 | | GUMMI | 372 | | GYMNA | 539 |
| GÅGAD | 994 | | GØGLE | 346 | | |
| H |
| HAGLB | 346 | | HALIF | 381 | | HALSS | 352 | | HAMME | 485 |
| HAREK | 406 | | HARZE | 799 | | HAVEG | 904 | | HAVKA | 877 |
| HAVSK | 805 | | HEBRI | 618 | | HELIK | 424 | | HELSI | 646 |
| HELVE | 598 | | HERBE | 223 | | HERME | 362 | | HERRE | 494 |
| HESTE | 546 | | HIMME | 800 | | HIROS | 739 | | HJORT | 841 |
| HOCKE | 211 | | HONDU | 901 | | HORNS | 564 | | HOROS | 595 |
| HOSTE | 919 | | HOVED | 339 | | HUGGE | 535 | | HUMME | 63 |
| HUNDE | 771 | | HUSFR | 423 | | HUSST | 609 | | HVIDK | 378 |
| HVIDL | 300 | | HVIDT | 319 | | HYLDE | 353 | | HYREV | 356 |
| HÅNDK | 930 | | HÅRSL | 776 | | HÆKKE | 928 | | HÆNGE | 963 |
| HÆTTE | 849 | | HØJSL | 928 | | HØNSE | 334 | | HØTYV | 758 |
| HØVLE | 354 | | |
| I |
| IDRÆT | 518 | | INDKØ | 473 | | INDUS | 782 | | INKAS | 456 |
| INNSB | 550 | | ISTAN | 279 | | IZMIR | 254 | | |
| J |
| JAGTT | 359 | | JAMAI | 599 | | JERNB | 762 | | JERSE | 474 |
| JERUS | 978 | | JOHAN | 66 | | JORDE | 497 | | JOURN | 481 |
| JUGOS | 394 | | JULET | 317 | | JÆTTE | 893 | | |
| K |
| KAFFE | 631 | | KAGER | 525 | | KAISE | 551 | | KAKAO | 978 |
| KAKKE | 341 | | KAMÆE | 396 | | KAMÆL | 454 | | KANAL | 756 |
| KANAR | 400 | | KANON | 716 | | KANTI | 705 | | KARTO | 896 |
| KATAP | 351 | | KATED | 473 | | KATTE | 577 | | KENTU | 988 |
| KIOSK | 540 | | KIRKE | 424 | | KLAPP | 532 | | KLIPP | 532 |
| KLOAK | 142 | | KLOKK | 712 | | KLUDE | 351 | | KLØVE | 354 |
| KNAPP | 482 | | KNOJE | 29 | | KOALA | 293 | | KOBBE | 733 |
| KOKLO | 919 | | KOLDI | 266 | | KOLDT | 586 | | KOLIB | 432 |
| KOMMU | 512 | | KONGE | 340 | | KONGR | 712 | | KONKY | 561 |
| KONSE | 603 | | KONVO | 606 | | KORAL | 293 | | KORKP | 915 |
| KOØJE | 104 | | KRAKO | 604 | | KRANS | 410 | | KRAVL | 433 |
| KRIMI | 257 | | KRIST | 599 | | KROKE | 250 | | KROKO | 604 |
| KRONB | 281 | | KRONH | 252 | | KRUCI | 574 | | KRYBE | 958 |
| KRYST | 599 | | KRØLL | 434 | | KUGLE | 396 | | KULMI | 32 |
| KULMU | 362 | | KUNST | 524 | | KVIKS | 646 | | KVIST | 499 |
| KVITT | 531 | | KYLLI | 350 | | KÅÆHO | 921 | | KÅLOR | 821 |
| KÆNGU | 885 | | KØDHA | 402 | | KØKKE | 381 | | KØREK | 381 |
| L |
| LADEP | 450 | | LAGKA | 617 | | LAGUN | 872 | | LAMPE | 450 |
| LANDB | 176 | | LAPPE | 450 | | LAZAR | 378 | | LEGET | 454 |
| LEIPZ | 988 | | LEKSI | 554 | | LEMMI | 387 | | LEMVI | 637 |
| LEVER | 402 | | LIECH | 48 | | LIGGE | 36 | | LILLE | 430 |
| LIREK | 351 | | LITAU | 750 | | LODDE | 655 | | LODSE | 524 |
| LOFTS | 648 | | LOKOM | 930 | | LOMME | 52 | | LONDO | 120 |
| LUFTH | 434 | | LUXEM | 403 | | LYDPO | 440 | | LYKKE | 864 |
| LYNAF | 525 | | LYSST | 394 | | LÆBES | 946 | | LÆDER | 955 |
| LÆGEA | 367 | | LÆKKE | 338 | | LÆNES | 946 | | LÆSES | 946 |
| LÆSKE | 338 | | LØFTE | 363 | | LØGUM | 994 | | LÆVSK | 345 |
| LØVST | 640 | | |
| M |
| MADAG | 256 | | MADKU | 754 | | MADPA | 923 | | MADRI | 606 |
| MAGNE | 376 | | MAKRE | 481 | | MALAY | 529 | | MALKE | 894 |
| MALLO | 613 | | MANCH | 494 | | MANDE | 343 | | MANDO | 373 |
| MANHA | 330 | | MARCI | 570 | | MARGE | 579 | | MARKE | 894 |
| MARKV | 782 | | MARMO | 643 | | MARSE | 507 | | MARST | 981 |
| MASKI | 412 | | MATAD | 33 | | MAURI | 606 | | MEDAL | 318 |
| MEDBO | 630 | | MEDCI | 262 | | MEGAF | 126 | | MEJET | 431 |
| MEMBR | 856 | | MENIG | 595 | | MENNE | 822 | | MENUK | 651 |
| MESSI | 531 | | MIKRO | 587 | | MINDE | 272 | | MINER | 829 |
| MINNE | 514 | | MISSI | 428 | | MISTE | 986 | | MOBIL | 241 |
| MOKKA | 525 | | MONGO | 311 | | MONOK | 671 | | MONTP | 525 |
| MOSEG | 498 | | MOSKI | 158 | | MOTOR | 433 | | MOUST | 621 |
| MULDV | 121 | | MURSV | 530 | | MUSEU | 141 | | MUSKA | 987 |
| MUSKE | 645 | | MUSVA | 472 | | MYGGE | 422 | | MYRES | 324 |
| MÅGEK | 343 | | MÆLKE | 346 | | MØBEL | 394 | | MØDDI | 406 |
| MØGSP | 335 | | MØLKU | 346 | | MØLLE | 394 | | MØNTT | 954 |
| MØNTV | 932 | | MØRBR | 387 | | MØRKE | 397 | | |
| N |
| NATIO | 501 | | NATSV | 340 | | NEDKØ | 484 | | NEDST | 855 |
| NELLI | 942 | | NEWCA | 417 | | NIAGA | 432 | | NODES | 366 |
| NORDB | 348 | | NORDE | 813 | | NORDG | 658 | | NORDS | 272 |
| NORDV | 504 | | NORFO | 142 | | NYMFE | 478 | | NÆSEH | 362 |
| NÆSTV | 800 | | NØDDE | 425 | | NØGLE | 402 | | NØRRE | 385 |
| O |
| OBELI | 370 | | OFFIC | 45 | | OLIEM | 52 | | OMKLÆ | 410 |
| OPRAT | 95 | | OPSLA | 688 | | ORANG | 164 | | OSTEH | 893 |
| OTTEA | 507 | | OUVER | 264 | | OVERL | 310 | | OZELO | 265 |
| P |
| PACEM | 856 | | PALAD | 161 | | PALET | 469 | | PALÆS | 501 |
| PANTE | 469 | | PAPEG | 384 | | PAPRI | 541 | | PAPÆS | 501 |
| PAPAD | 161 | | PARCE | 70 | | PARKE | 699 | | PARTE | 469 |
| PASSA | 950 | | PATRO | 728 | | PAVIL | 374 | | PEBER | 930 |
| PENAL | 111 | | PENGE | 64 | | PERSI | 462 | | PETRO | 621 |
| PIANO | 394 | | PIBER | 610 | | PIGHA | 504 | | PIGTR | 670 |
| PINDS | 594 | | PIRAN | 60 | | PIRAT | 384 | | PISKE | 59 |
| PISSO | 544 | | PISTA | 384 | | PITBU | 555 | | PLADE | 731 |
| PLOVF | 782 | | PLÆNE | 55 | | POLIT | 670 | | POLYP | 598 |
| POPPE | 27 | | PORCE | 349 | | PORTB | 0 | | PORTR | 510 |
| PRIVA | 187 | | PROJE | 739 | | PROVE | 204 | | PRÆDI | 901 |
| PRÆST | 462 | | PRØVE | 204 | | PSILO | 204 | | PUDDE | 483 |
| PURLØ | 441 | | PYRAM | 471 | | PÅFUG | 986 | | PÅHÆN | 615 |
| PÅSKE | 365 | | PØLSE | 398 | | |
| Q |
| QUETZ | 577 | | |
| R |
| RABAT | 894 | | RADIU | 581 | | RAFLE | 648 | | RAJGR | 435 |
| REBSL | 511 | | RECEP | 634 | | REDSK | 479 | | REGNF | 566 |
| REJEM | 398 | | REJSE | 870 | | REMOU | 665 | | RESER | 792 |
| RESPI | 999 | | REVYV | 340 | | REYKJ | 669 | | RHODO | 220 |
| RICKS | 370 | | RIDEP | 306 | | RINGB | 643 | | RINGK | 84 |
| RIVIE | 243 | | RODOE | 353 | | ROUGE | 208 | | ROMBU | 82 |
| ROSEN | 342 | | ROTTW | 617 | | ROULA | 846 | | RULLE | 991 |
| RUNDK | 385 | | RUTEB | 592 | | RYGHV | 239 | | RÅBAN | 454 |
| RÅDHU | 339 | | RØDBE | 463 | | RØDSP | 375 | | RØNNE | 428 |
| RØNTG | 404 | | |
| S |
| SAHAR | 681 | | SAINT | 691 | | SALAM | 310 | | SALTG | 467 |
| SALTO | 723 | | SANDL | 496 | | SANDS | 346 | | SANDW | 449 |
| SANGC | 27 | | SANGD | 108 | | SARKO | 453 | | SAVFI | 430 |
| SCHWE | 427 | | SCUDM | 408 | | SEISM | 519 | | SEKRE | 723 |
| SEMIN | 764 | | SENNE | 408 | | SFINK | 859 | | SHANG | 337 |
| SHEFF | 390 | | SHETL | 433 | | SIBIR | 765 | | SIDEG | 474 |
| SIGTE | 548 | | SILKE | 159 | | SJAKA | 584 | | SJIPP | 384 |
| SJÆLL | 442 | | SKABE | 344 | | SKAKB | 582 | | SKAND | 178 |
| SKARN | 355 | | SKIBS | 19 | | SKILI | 99 | | SKILØ | 462 |
| SKOMA | 519 | | SKRAL | 593 | | SKRIF | 399 | | SKRAB | 955 |
| SKYSK | 871 | | SKÆRG | 412 | | SLUTS | 546 | | SLaBR | 138 |
| SMUDS | 43 | | SMAKA | 833 | | SMALA | 759 | | SNEBR | 304 |
| SNEDK | 660 | | SNORK | 537 | | SNØRE | 23 | | SOUTH | 337 |
| SOUVE | 207 | | SOVJE | 736 | | SPEGE | 351 | | SPEJL | 228 |
| SPIND | 593 | | SPJÆL | 389 | | SPRIN | 148 | | SPROG | 245 |
| SPØGE | 351 | | STAND | 925 | | STATS | 976 | | STAVE | 207 |
| STENB | 367 | | STIFT | 268 | | STJER | 521 | | STOCK | 414 |
| STOPK | 132 | | STORE | 521 | | STRAN | 397 | | STRYG | 231 |
| STRØG | 389 | | STUTT | 357 | | STÅLV | 479 | | STÆRE | 521 |
| STØBE | 593 | | SUPPE | 762 | | SUTTE | 447 | | SVABE | 648 |
| SVARK | 127 | | SWAZI | 268 | | SYDKO | 632 | | SYNAG | 708 |
| SØFAR | 438 | | SØRGE | 457 | | |
| T |
| TAKOF | 844 | | TARMR | 579 | | TAXAM | 245 | | TEATE | 811 |
| TEDDY | 367 | | TEGNE | 339 | | TEHER | 654 | | TEKØK | 469 |
| TELEF | 289 | | TENNI | 695 | | TIGGE | 547 | | TIMBU | 263 |
| TIPVO | 537 | | TJEKK | 916 | | TJELE | 237 | | TOGPL | 295 |
| TOMPO | 692 | | TORPE | 343 | | TORVE | 128 | | TOTEM | 579 |
| TOULO | 208 | | TRAMP | 134 | | TRAPE | 595 | | TRAWL | 649 |
| TRILL | 303 | | TRINI | 396 | | TRYKK | 475 | | TRÆKN | 219 |
| TVÆRF | 680 | | TYGGE | 630 | | TØJKU | 402 | | TØRRE | 433 |
| U |
| UDBYG | 474 | | UDGAN | 0 | | UDGRA | 296 | | UDLEJ | 40 |
| UDLAN | 434 | | UDSIG | 128 | | UDØRK | 410 | | UNDER | 179 |
| URUGU | 90 | | URVÆR | 427 | | |
| V |
| VANDS | 844 | | VAREP | 702 | | VARME | 466 | | VEJGR | 703 |
| VEJSP | 545 | | VENEZ | 381 | | VERSA | 216 | | VESTI | 352 |
| VIBRA | 201 | | VIFTE | 329 | | VIOLI | 46 | | VIRKS | 818 |
| VISKE | 378 | | VITAM | 572 | | VLADI | 877 | | VOKSA | 643 |
| VOSK | 302 | | VRAGG | 435 | | VUGGE | 575 | | VÅBEN | 400 |
| VÅGEB | 435 | | VÆDDE | 432 | | VÆGT | 644 | | VÆLTE | 385 |
| VÆRKT | 364 | | |
| W |
| WARSZ | 953 | | WIENE | 215 | | WOLVE | 108 | | WYOMI | 445 |
| X |
| XYLOF | 509 | | |
| Y |
| YACHT | 369 | | YOGHU | 54 | | YOKOH | 546 | | |
| Z |
| ZAGRE | 600 | | ZEPPE | 82 | | ZINKB | 927 | | |
| Æ |
| ÆDETR | 623 | | ÆRESP | 962 | | ÆRØSK | 338 | | |
| Ø |
| ØDEGÅ | 419 | | ØKSES | 358 | | ØLOPL | 351 | | ØNSKE | 405 |
| ØRBÆK | 783 | | ØVEHÆ | 774 | | |
| Å |
| ÅKIRK | 862 | | ÅLEKI | 970 | | ÅNDEV | 955 | | |