| Level Codes: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DIP | 21 | LIGHT | 31 | NUT | 41 | EGG | ||||||
| 02 | ART | 12 | LOOP | 22 | DISK | 32 | DIAL | 42 | PRINTER | ||||
| 03 | FUN | 13 | DESTINATION | 23 | BUMP | 33 | VOICE | 43 | DARKNESS | ||||
| 04 | CASCADE | 14 | SWITCH | 24 | SEVEN | 34 | FAXID | 44 | SHOP | ||||
| 05 | SUPRME | 15 | FINAL | 25 | RADIO | 35 | POWER | 45 | MESSAGE | ||||
| 06 | MONARCH | 16 | KING | 26 | FOCUS | 36 | BREAK | 46 | FREE | ||||
| 07 | RESOLUTION | 17 | CLICK | 27 | LIBRARY | 37 | OPERATOR | 47 | BOX | ||||
| 08 | BAD | 18 | COREL | 28 | SCHOOL | 38 | DESTROY | 48 | FRANTIC | ||||
| 09 | COLOR | 19 | MONO | 29 | CARWASH | 39 | HIFI | 49 | MORTE | ||||
| 10 | FANTASTIC | 20 | DEVIL | 30 | CALIGRAPH | 40 | GLAS | 50 | VAMPIRE | ||||
| Return to the Kwix index entry |